সৌর রোড বাতি
80w সোলার স্ট্রিট লাইট 10400 লুমেন, 8-9 মিটারের জন্য পরিমাণ মিটার উচ্চতা,
1. উপাদান: অ্যালুমিনিয়াম প্লাস পিসি প্রতিফলক
2. Solar Panel(can be configured according requirements: 18V 100W(high efficiency>19.5 শতাংশ)
3. LED: ফিলিপস 3030 100W LED বাতি 10400LM এর বেশি
4. ব্যাটারি: লি-লায়ন লিথিয়াম ব্যাটারি 12V 42AH
5. মাউন্টিং উচ্চতা:8-9মি
6. আলোর সময়: প্রতি রাতে 12 ঘন্টা, ব্যাকআপ সময়: 3-5 বৃষ্টির দিন
7.কাজের তাপমাত্রা:-20 ডিগ্রি ~ প্লাস 60 ডিগ্রি
8. চার্জ করার সময়: ভাল রোদ সহ 7 ঘন্টা
9. আলো মোড: আলো নিয়ন্ত্রণ প্লাস সময় নিয়ন্ত্রণ
10. সৌর রাস্তার আলোর মাত্রা: 1450*480*60mm
NW 26KGS
- দ্রুত ডেলিভারি
- গুণ নিশ্চিত করা
- 24/7 গ্রাহক পরিষেবা
পণ্য পরিচিতি
সৌর রোড ল্যাম্প জন্য উত্পাদন ভূমিকা
| সোলার প্যানেল লাইফটাইম | ২ 5 বছর |
| LED সর্বোচ্চ শক্তি | 12V 80W |
| LED চিপ ব্র্যান্ড | উচ্চ উজ্জ্বলতা ফিলিপস 3030 |
| লুমেন (LM) | 10400lm-11200lm |
| LED লাইফটাইম | 50000ঘন্টা |
| চার্জ করার সময় (সূর্য দ্বারা): | 6-7ঘন্টা (যথেষ্ট শক্তিশালী চকমক সহ) |
| কাজের সময় | রাতে 12 ঘন্টা; 3-5 বৃষ্টির দিন |
| CCT (k) | 6500k-7000k |
| আলোর মধ্যে স্থান (মি): | 25-30m |
| ল্যাম্প উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| সনদপত্র: | ISO/CE/ROHS/IP65 |
| একক পরিমান: | 1375*420*60mm |
| শক্ত কাগজের আকার: | 1460*480*210 মিমি |
| পরিমাণ/ctn: | 1সেট/ctn |
| কাজের অবস্থা | মোশন সেন্সর / সময় নিয়ন্ত্রণ |
| 20GP ধারক: | 200 সেট |
| 40GP ধারক: | 416 সেট |


| LED পাওয়ার (DC12V) | সোলার প্যানেল পাওয়ার | ব্যাটারির ধরন | LED চিপ ব্র্যান্ড | লুমেন(lm) | মাউন্ট উচ্চতা | আলোর মধ্যে স্থান | ইউনিট আকার (মিমি) | NW(কেজি) |
| 6W | 18V/8W | 3.7V/8AH | SMD2835 | 660 | 3-4m | 8-10m | 440*215*100 | 2.0 |
| 8W | 18V/10W | 3.7V/8AH | 880 | 3-4m | 8-10m | 440*215*100 | 2.1 | |
| 10W | 18V/10W | 3.7V/12AH | 1100 | 3-4m | 10-15m | 780*295*44 | 2.3 | |
| 15W | 18V/25W | 12V/12AH | ব্রিজলাক্স | 1800-1900 | 5-6m | 18-20m | 920*295*45 | 9.5 |
| 20W | 18V/30W | 12V/15AH | 2400-2600 | 5-6m | 18-20m | 920*295*45 | 9.5 | |
| 40W | 18V/60W | 12V/24AH | 4000-4400 | 6-7m | 20-25m | 1136*295*45 | 12.9 | |
| 50W | 18V/70W | 12V/30AH | 5500-6000 | 7-8m | 25-30m | 1136*420*45 | 17.0 | |
| 60W | 18V/80W | 12V/42AH | 6000-6600 | 8-9m | 25-30m | 1136*420*45 | 18.6 | |
| 70W | 18V/90W | 12V/45AH | 7000-7700 | 8-9m | 25-30m | 1200*460*45 | 21.0 | |
| 80W | 18V/100W | 12V% 2f50AH | 8000-8800 | 9-10m | 25-30m | 1200*460*45 | 21.0 |

আমাদের কারখানা


সোলার রোড ল্যাম্পের জন্য আমাদের প্রকল্প



গরম ট্যাগ: সোলার রোড ল্যাম্প চীন, কারখানা, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, পাইকারি, নকশা, ঠিকাদার, খরচ, মূল্য, প্রকল্প, বিক্রয়ের জন্য









